
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-0.06%) -2 | 3,454 | دلار |
| (0.03%) 1 | 3,946 | یورو |
| (0.22%) 11 | 4,988 | پوند |
| -- | 944 | درهم امارات |
| (0.1%) 10,000 | 10,330,000 | سکه بهار آزادی |
| (0.06%) 6,000 | 10,345,000 | سکه طرح جدید |
| (0.38%) 20,000 | 5,330,000 | نیم سکه |
| (0.35%) 10,000 | 2,890,000 | ربع سکه |
| (-0.52%) -10,000 | 1,930,000 | سکه گرمی |
| (-0.01%) -100 | 1,056,200 | گرم طلای 18 |
| (-0.01%) -200 | 1,407,900 | گرم طلای 24 |
| (-0.01%) -500 | 4,579,500 | مثقال طلا |
| (-0.01%) -10 | 1,267.7 | انس طلا* |
| (-0.09%) -100 | 1,052 | پلاتین* |
| (0.12%) 2 | 17.15 | انس نقره* |
| بروزرسانی: سه شنبه ۲۱ ارديبهشت - ۱۱:۵۳ | ||
برچسب:
نویسنده: خنجی