
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (-0.06%) -2 | 3,430 | دلار |
| (-0.05%) -2 | 3,799 | یورو |
| (-0.04%) -2 | 4,925 | پوند |
| -- | 946 | درهم امارات |
| (0.1%) 10,000 | 10,090,000 | سکه بهار آزادی |
| (0.05%) 5,000 | 10,130,000 | سکه طرح جدید |
| (-0.76%) -40,000 | 5,240,000 | نیم سکه |
| (0.71%) 20,000 | 2,800,000 | ربع سکه |
| (1.05%) 20,000 | 1,910,000 | سکه گرمی |
| (0.02%) 200 | 1,032,100 | گرم طلای 18 |
| (0.02%) 300 | 1,375,800 | گرم طلای 24 |
| (0.02%) 1,000 | 4,476,000 | مثقال طلا |
| (0.04%) 50 | 1,260.1 | انس طلا* |
| (0.1%) 100 | 983 | پلاتین* |
| (0.06%) 1 | 15.61 | انس نقره* |
| بروزرسانی: يکشنبه ۱۶ اسفند - ۰۹:۲۶ | ||
- - , .
برچسب:
نویسنده: خنجی